Attenzione sito in manutenzione per trasferimento su piattaforma Linux Molti collegamenti risulteranno interroti
Per una pi� semplice fruizione il sito non contiene banner
Sito segnalato da:
dal sito ufficiale delle Olimpiadi della matematica
New
Videoclip di matematica (tratti da Youtube)
Videolezione Videolezione Teorema della corda
Videolezione circonferenza, circonferenza per tre punti
Videolezione limiti
Videolezione relazione tra la tangente goniometrica e le altre funzioni goniometriche
Programmi radiofonici di matematica (richiede Real Player)
New Problemi svolti di geometria analitica
New Significato geometrico di derivata di una funzione in un punto
| Matematica generale | Geometria razionale | Sondaggi | Documenti su Serramanna |
| Formule | Geometria non euclidea | Elezioni online | Comuni della Sardegna |
| Grandi matematici | New Istituto luce (1959) | ||
| Glossario di matematica | Geometria analitica | Altro | Sito di Antonio Martis |
| Forum di matematica | Circonferenza | Calcolo del codice fiscale | Sito di Paolo Casti |
| Algebra | Parabola |
Altri file multimediali sul Cagliari | Allagamento a Serramanna |
| Logaritmi | Sezione Riservata (login) | www.campusalua.it |
|
| Prodotti notevoli | |||
| Scomposizione di un polinomio | Analisi | Applet | |
| Regola di Ruffini | Limiti | Regola di Ruffini | |
| Equazioni lineari (primo grado) | Derivate | Funzioni trigonometriche | |
| Sistemi di equazioni lineari | Risorse | Limite (definizione) | |
| Radicali | Download lezioni e applet | Circonferenza per tre punti | |
| Equazioni secondo grado | New | Firma il libro degli ospiti | |
| Insiemi numerici(incompleto) | Videolezione circonferenza | Disequazioni secondo grado | |
| Videolezione limiti | Parabola per tre punti | ||
| Test |
Sei il visitatore n�